BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBSILVTS028 | 503 | +20.91 | |
EBMTELTS26 | 151 | +12.95 | |
EBEURBUNDL49 | 2 748 | +10.73 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBLHATS07 | 25 | -13.79 | |
EBOTPTS71 | 2125 | -8.41 | |
EBSILVTL031 | 2 500 | -7.44 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBBENZTS11 | HUF | 1117 | +2 | +0.18 | 1 125 / 1 136 | 610 | 1.91 | ||
BMW | |||||||||
EBBMWTL06 | HUF | 2 718 | -15 | -0.55 | 2 713 / 2 723 | 66 | 1.17 | ||
EBBMWTL07 | HUF | 1 985 | -14 | -0.71 | 1 969 / 1 979 | 99 | 1.61 | ||
EBBMWTL08 | HUF | 1 489 | -14 | -0.94 | 1 483 / 1 494 | 560 | 2.13 | ||
EBBMWTS16 | HUF | 561 | +12 | +2.14 | 574 / 584 | 561 | 5.56 | ||
BUX | |||||||||
EBBUXTL61 | HUF | 3 739 | -12 | -0.32 | 3 751 / 3 772 | 691 | 2.57 | ||
EBBUXTL62 | HUF | 3 495 | -12 | -0.34 | 3 507 / 3 528 | 531 | 2.74 | ||
EBBUXTL64 | HUF | 2 777 | -12 | -0.43 | 2 790 / 2 990 | 80 | 3.46 | ||
EBBUXTS46 | HUF | 578 | +55 | +11.70 | 525 / 586 | 2 995 | 16.3 | ||
EBBUXTS48 | HUF | 1 579 | +12 | +0.77 | 1 566 / 1 587 | 59 | 6.03 | ||
COMMERZBANK | |||||||||
EBCBKTL19 | HUF | 1019 | +5 | +0.49 | 1 032 / 1 034 | 51 | 1.05 | ||
EBCBKTL21 | HUF | 959 | +5 | +0.52 | 973 / 974 | 686 | 1.11 | ||
EBCBKTL22 | HUF | 939 | +5 | +0.53 | 952 / 954 | 542 | 1.14 | ||
EBCBKTL24 | HUF | 912 | +5 | +0.54 | 926 / 927 | 843 | 1.17 | ||
EBCBKTL40 | HUF | 630 | +5 | +0.78 | 643 / 645 | 97 | 1.69 | ||
EBCBKTL42 | HUF | 564 | +5 | +0.90 | 559 / 561 | 99 | 1.94 | ||
EBCBKTL47 | HUF | 414 | +5 | +1.18 | 427 / 429 | 652 | 2.53 | ||
EBCBKTL50 | HUF | 375 | +5 | +1.31 | 388 / 390 | 683 | 2.79 | ||
EBCBKTL53 | HUF | 273 | +6 | +2.29 | 268 / 269 | 791 | 4.04 | ||
EBCBKTL54 | HUF | 190 | +6 | +3.31 | 187 / 188 | 6 192 | 5.78 | ||
DAX FUTURE (2025JUN) | |||||||||
EBDAX03 | HUF | 8 901 | +9 | +0.10 | 8 846 / 8 866 | 9 | - | ||
DAX40 | |||||||||
EBDAXTL107 | HUF | 61 786 | +135 | +0.22 | 61 551 / 61 601 | 544 | 1.57 | ||
EBDAXTL109 | HUF | 52 138 | +141 | +0.27 | 51 898 / 51 948 | 82 | 1.87 | ||
EBDAXTL110 | HUF | 47 451 | +151 | +0.32 | 47 210 / 47 260 | 943 | 2.05 | ||
EBDAXTL138 | HUF | 31 635 | +169 | +0.54 | 31 388 / 31 438 | 91 | 3.08 | ||
EBDAXTL140 | HUF | 27 326 | +175 | +0.65 | 27 078 / 27 128 | 560 | 3.57 | ||
EBDAXTL154 | HUF | 19 183 | +180 | +0.96 | 18 932 / 18 982 | 59 | 5.11 | ||
EBDAXTL155 | HUF | 15 125 | +185 | +1.26 | 14 872 / 14 922 | 525 | 6.49 | ||
EBDAXTS121 | HUF | 5 135 | -212 | -4.03 | 5 049 / 5 099 | 83e | 19.35 | ||
EBDAXTS122 | HUF | 9 134 | -213 | -2.29 | 9 084 / 9 134 | 6 907 | 10.72 | ||
EBDAXTS123 | HUF | 15 027 | -224 | -1.44 | 15 287 / 15 337 | 802 | 6.36 | ||
EURO BUND (2025JUN) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 1735 | -18 | -1.06 | 1 687 / 1 728 | 2 199 | 31.18 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 2 748 | -19 | -0.70 | 2 701 / 2 741 | - | 19.53 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 3 762 | -20 | -0.54 | 3 714 / 3 755 | 41 | 14.22 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 11 804 | +4 | +0.03 | 11 865 / 11 905 | 517 | 4.48 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 8 209 | +3 | +0.04 | 8 263 / 8 309 | 51 | 6.43 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 6 261 | +10 | +0.16 | 6 320 / 6 360 | 95 | 8.42 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 2442 | +22 | +0.92 | 2 401 / 2 441 | 122 | 22.33 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 4 307 | +20 | +0.47 | 4 265 / 4 305 | 301 | 12.51 | ||
EURHUF | |||||||||
EBEURHUFTL60 | HUF | 146 | -5 | -3.62 | 133 / 148 | 292 | 30.27 | ||
EBEURHUFTL62 | HUF | 258 | -10 | -3.92 | 245 / 260 | 129 | 16.43 | ||
EBEURHUFTS69 | HUF | 1 160 | +4 | +0.35 | 1 158 / 1 173 | 595 | 3.49 | ||
EBEURHUFTS70 | HUF | 826 | +5 | +0.61 | 825 / 840 | 84 | 4.9 | ||
EBEURHUFTS72 | HUF | 589 | +4 | +0.69 | 587 / 602 | 679 | 6.88 | ||
EBEURHUFTS74 | HUF | 360 | +4 | +1.13 | 358 / 373 | 91 | 11.29 | ||
EBEURHUFTS75 | HUF | 465 | +4 | +0.87 | 463 / 478 | 69 | 8.73 | ||
EBEURHUFTS76 | HUF | 242 | +5 | +2.12 | 241 / 256 | 472 | 16.81 | ||
EBEURHUFTS81 | HUF | 143 | +4 | +2.92 | 141 / 156 | 1 662 | 28.67 | ||
EURUSD | |||||||||
EBEURUSDTL52 | HUF | 295 | -2 | -0.66 | 300 / 310 | 7 730 | 13.44 | ||
EBEURUSDTS29 | HUF | 175 | +5 | +2.94 | 175 / 182 | 89 | 23.44 | ||
EBEURUSDTS30 | HUF | 345 | +2 | +0.59 | 343 / 353 | 46 | 11.78 | ||
ARANY (FUTURE) (2025AUG) | |||||||||
EBGOLDTL018 | HUF | 41 741 | -1 065 | -2.52 | 41 244 / 41 345 | 879 | - | ||
EBGOLDTL019 | HUF | 37 558 | -1 061 | -2.75 | 37 584 / 37 684 | 75 | - | ||
EBGOLDTL027 | HUF | 21 784 | -1 050 | -4.70 | 21 294 / 21 395 | 789 | - | ||
FÖLDGÁZ (2025JUL) | |||||||||
EBHENHUBS87 | HUF | 711 | +7 | +0.96 | 735 / 745 | 532 | 1.76* | ||
EBHENHUBTS73 | HUF | 1150 | +6 | +0.51 | 1 174 / 1 184 | 55 | 1.09* | ||
LUFTHANSA | |||||||||
EBLHATS07 | HUF | 25 | -1 | -3.85 | 25 / 27 | 58 | 11.95 | ||
MOL | |||||||||
EBMOLTL17 | HUF | 1926 | -26 | -1.34 | 1 914 / 1 929 | 953 | 1.48 | ||
EBMOLTL45 | HUF | 1848 | -32 | -1.72 | 1 833 / 1 848 | 94 | 1.89 | ||
EBMOLTL47 | HUF | 1512 | - | -2.09 | - | 897 | 2.31 | ||
EBMOLTL48 | HUF | 1347 | -32 | -2.35 | 1 332 / 1 347 | 54 | 2.61 | ||
EBMOLTL53 | HUF | 1021 | -32 | -3.08 | 1 007 / 1 022 | 525 | 3.47 | ||
EBMOLTL69 | HUF | 694 | -32 | -4.51 | 678 / 693 | 720 | 5.21 | ||
EBMOLTL75 | HUF | 447 | -29 | -6.40 | 424 / 439 | 8 706 | 7.6 | ||
EBMOLTS35 | HUF | 261 | +32 | +13.11 | 276 / 291 | 260 | 10.9 | ||
MTEL | |||||||||
EBMTELTL16 | HUF | 1 471 | +12 | +0.82 | 1 483 / 1 487 | 540 | 1.19 | ||
EBMTELTL19 | HUF | 1 296 | +12 | +0.93 | 1 308 / 1 312 | 625 | 1.34 | ||
EBMTELTL32 | HUF | 279 | +12 | +4.43 | 283 / 287 | 564 | 6.08 | ||
EBMTELTS26 | HUF | 151 | -14 | -8.70 | 147 / 151 | 1 404 | 12.37 | ||
NASDAQ100 (2025JUN) | |||||||||
EBNDQTS12 | HUF | 6 510 | +549 | +9.25 | 6 486 / 6 547 | 984 | - | ||
OPUS | |||||||||
EBOPUSTL23 | HUF | 360 | -2 | -0.56 | 355 / 359 | 829 | 1.58 | ||
EBOPUSTL32 | HUF | 152 | - | -1.34 | - | 744 | 3.7 | ||
EBOPUSTL35 | HUF | 103 | -2 | -2.00 | 98 / 102 | 631 | 5.52 | ||
OTP | |||||||||
EBOTPTL105 | HUF | 7 495 | +60 | +0.81 | 7 475 / 7 575 | 61e | 3.6 | ||
EBOTPTL16 | HUF | 24 137 | +60 | +0.25 | 24 257 / 24 357 | 590 | 1.11 | ||
EBOTPTL20 | HUF | 19 830 | +60 | +0.30 | 19 950 / 20 050 | 600 | 1.35 | ||
EBOTPTL23 | HUF | 17 921 | +60 | +0.33 | 18 041 / 18 141 | 5 384 | 1.49 | ||
EBOTPTL84 | HUF | 16 498 | +60 | +0.36 | 16 618 / 16 718 | 5 044 | 1.62 | ||
EBOTPTL85 | HUF | 15 243 | +60 | +0.39 | 15 363 / 15 463 | 8 370 | 1.75 | ||
EBOTPTL88 | HUF | 13 007 | +60 | +0.46 | 13 127 / 13 227 | 92 | 2.05 | ||
EBOTPTL90 | HUF | 10 779 | +60 | +0.55 | 10 899 / 10 999 | 51e | 2.47 | ||
EBOTPTS71 | HUF | 2125 | -170 | -7.42 | 2 120 / 2 320 | 8 845 | 11.78 | ||
RICHTER | |||||||||
EBRCHTL03 | HUF | 7 593 | +20 | +0.26 | 7 653 / 7 693 | 640 | 1.36 | ||
EBRCHTL04 | HUF | 6 566 | +20 | +0.30 | 6 626 / 6 666 | 58 | 1.57 | ||
EBRCHTL05 | HUF | 5 482 | +20 | +0.36 | 5 542 / 5 582 | 56 | 1.88 | ||
EBRCHTL18 | HUF | 4 101 | +20 | +0.50 | 4 021 / 4 061 | 8 202 | 2.61 | ||
EBRCHTL38 | HUF | 2067 | - | +1.01 | - | 8 136 | 5.31 | ||
EBRCHTS23 | HUF | 1 688 | -20 | -1.21 | 1 628 / 1 668 | 51 | 6.02 | ||
EZÜST (FUTURE) (2025JUL) | |||||||||
EBSILVER03 | HUF | 895 | -7 | -0.78 | 890 / 893 | 91 | - | ||
EBSILVTL025 | HUF | 3 080 | -81 | -2.60 | 3 032 / 3 049 | 65 | 3.91 | ||
EBSILVTL031 | HUF | 2 500 | -80 | -3.11 | 2 493 / 2 509 | 505 | - | ||
EBSILVTS024 | HUF | 1215 | +78 | +6.98 | 1 195 / 1 211 | 8 742 | - | ||
EBSILVTS027 | HUF | 2 866 | +76 | +2.66 | 2 932 / 2 949 | 55 | - | ||
EBSILVTS028 | HUF | 503 | +78 | +18.75 | 494 / 511 | 5 216 | - | ||
S&P 500 (2025JUN) | |||||||||
EBSPTL114 | HUF | 3 825 | -83 | -2.13 | 3 820 / 3 834 | 77 | 5.45* | ||
EBSPTL115 | HUF | 3 487 | -83 | -2.34 | 3 462 / 3 479 | 84 | 6.01* | ||
EBSPTL61 | HUF | 7 492 | -89 | -1.18 | 7 484 / 7 502 | 743 | 2.8* | ||
EBSPTL67 | HUF | 6 140 | -88 | -1.41 | 6 133 / 6 149 | 621 | 3.41* | ||
EBSPTL87 | HUF | 5 515 | -86 | -1.54 | 5 509 / 5 524 | 58 | 3.8* | ||
EBSPTL96 | HUF | 4 180 | -85 | -2.00 | 4 173 / 4 190 | 86 | 5* | ||
EBSPTS93 | HUF | 2086 | +83 | +4.13 | 2 091 / 2 107 | 2 318 | 10.33* | ||
EBSPTS96 | HUF | 1 384 | +83 | +6.46 | 1 367 / 1 384 | 25e | 15.99* | ||
USDHUF | |||||||||
EBUSDHUFTL48 | HUF | 134 | -4 | -2.92 | 133 / 137 | 8 220 | 28.92 | ||
EBUSDHUFTL49 | HUF | 338 | +31 | +10.16 | 336 / 351 | 124 | 10.56 | ||
EBUSDHUFTS51 | HUF | 1614 | +3 | +0.19 | 1 616 / 1 631 | 61 | 2.2 | ||
EBUSDHUFTS52 | HUF | 1 067 | +2 | +0.19 | 1 068 / 1 083 | 543 | 3.34 | ||
EBUSDHUFTS60 | HUF | 428 | +3 | +0.70 | 430 / 445 | 83 | 8.3 | ||
EBUSDHUFTS61 | HUF | 228 | +3 | +1.32 | 230 / 245 | 1 042 | 15.57 | ||
VOLKSWAGEN | |||||||||
EBVWTL22 | HUF | 1 460 | -4 | -0.28 | 1 449 / 1 470 | 61 | 2.66 | ||
EBVWTS11 | HUF | 3 735 | - | - | 3 751 / 3 771 | 55 | 1.2 | ||
EBVWTS13 | HUF | 2 167 | +1 | +0.05 | 2 182 / 2 202 | 98 | 2.06 | ||
OLAJ (2025JUL) | |||||||||
EBWTIOTL100 | HUF | 7 734 | -233 | -2.99 | 7 563 / 7 643 | 773 | - | ||
EBWTIOTS110 | HUF | 7 976 | +221 | +2.81 | 8 085 / 8 166 | 82 | - | ||
EBWTIOTS116 | HUF | 6 106 | +223 | +3.72 | 6 216 / 6 297 | 57 | - | ||
EBWTIOTS97 | HUF | 18 259 | +214 | +1.18 | 18 363 / 18 444 | 516 | - | ||
EBWTIOTS98 | HUF | 24 749 | +209 | +0.85 | 24 850 / 24 930 | 602 | - |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBMOLTL69 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2490.0088 | Új korlát ár: 2580.1207 | Szorzó: 1.1097312 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBBUXTL62 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 60942.2219 | Új korlát ár: 61942.2219 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBBMWTL06 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11.2194 | Új korlát ár: 13.2194 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBCBKTL51 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18.2495 | Új korlát ár: 18.7495 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBLHATL06 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.4188 | Új korlát ár: 4.6688 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBHENHUBL100 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.716 | Új korlát ár: 2.916 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBMTELTL21 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 564.4014 | Új korlát ár: 614.4014 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBCBKTL47 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.2756 | Új korlát ár: 16.7756 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBHENHUBL101 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.0184 | Új korlát ár: 3.2184 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBBMWTS12 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 122.619 | Új korlát ár: 120.619 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBMOLTL69 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2490.0088 | Új korlát ár: 2580.1207 | Szorzó: 1.1097312 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBBUXTL62 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 60942.2219 | Új korlát ár: 61942.2219 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBBMWTL06 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 11.2194 | Új korlát ár: 13.2194 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBCBKTL51 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 18.2495 | Új korlát ár: 18.7495 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBLHATL06 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 4.4188 | Új korlát ár: 4.6688 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBHENHUBL100 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.716 | Új korlát ár: 2.916 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBMTELTL21 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 564.4014 | Új korlát ár: 614.4014 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBCBKTL47 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.2756 | Új korlát ár: 16.7756 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBHENHUBL101 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 3.0184 | Új korlát ár: 3.2184 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
EBBMWTS12 | 2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 122.619 | Új korlát ár: 120.619 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.06.02. |